Wählen Sie einen Plan oder beginnen Sie mit der kostenlosen Version und finden Sie den richtigen.
Monatlich
Jährlich
CZK 299 / Monat
Jährliche Zahlung
200 Antworten / Monat
400 E-Mails / Monat
1 Benutzer / Monat
Empfohlen
CZK 899 / Monat
Jährliche Zahlung
2,000 Antworten / Monat
4,000 E-Mails / Monat
1 Benutzer / Monat
CZK 1,699 / Monat
Jährliche Zahlung
5,000 Antworten / Monat
10,000 E-Mails / Monat
10 Benutzer / Monat
Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer angegeben.
Haben Sie besondere Anforderungen? Mit dem Enterprise-Plan können Sie alles nach Ihren Wünschen einstellen – von Antwort- und Benutzerlimits bis hin zu spezifischen Integrations- oder Sicherheitsanforderungen. Gemeinsam schauen wir uns das an und finden eine Lösung, die perfekt zu Ihren Zielen und Bedürfnissen passt.
Alle Pläne vergleichen
Free | Start | Medium | Profi | Enterprise | |
Plattform | |||||
Antworten / Monat | 50 | 200 | 2000 | 5000 | Individuell |
Anzahl der Umfragen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Fragen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Benutzer Roadmap | 1 | 1 | 1 | 5 | Unbegrenzt |
Umfrageverwaltung | |||||
Arbeitsbereiche | |||||
Verschieben von Umfragen zwischen Arbeitsbereichen | |||||
Kontaktverwaltung Roadmap | |||||
Editor | |||||
Multimedia in Fragen | |||||
Benutzerdefinierte Willkommensseite | |||||
Benutzerdefinierte Dankeseite | |||||
Benutzerdefinierter Inhalt | |||||
Benutzerdefiniertes Umfragedesign | |||||
Links im Inhalt Roadmap | |||||
Umleitung von Teilnehmern | |||||
Benutzerdefinierte GET-Parameter | |||||
Mehrsprachige Umfragen | |||||
Automatische Umfrageübersetzungen (KI) | |||||
Erscheinungsbild und Marke | |||||
Einheitliches Design (Umfrage, E-Mail, Analysen - Dashboards) Roadmap | |||||
Benutzerdefinierte Mediathek | |||||
Unsplash Mediathek | |||||
Logo in der Umfrage | |||||
Fortschrittsbalken | |||||
Whitelabel | |||||
Antwortensammlung | |||||
Benutzerdefinierte Social-Media-Beiträge | |||||
Umfragen auf Websites Roadmap | |||||
Umfrage-QR-Code | |||||
Erste Umfragefrage in E-Mail-Einladung Roadmap | |||||
Verhinderung doppelter Antworten | |||||
Zurück zur vorherigen Frage | |||||
Analyse von E-Mail-Einladungen Roadmap | |||||
Benutzerdefinierte Nachricht für geschlossene Umfrage | |||||
Antwortenanalyse | |||||
Zusammenfassende Ergebnisse | |||||
Einzelne Antworten | |||||
Umfragestatistiken Roadmap | |||||
Abbruchraten Roadmap | |||||
Dashboards | |||||
Verschiedene Diagrammtypen | |||||
Filterung | |||||
Benutzerdefinierte Dashboards | |||||
Benutzerdefiniertes Dashboard-Design | |||||
Benutzerdefinierter Dashboard-Inhalt | |||||
Dashboard-Freigabe Roadmap | |||||
Dashboard-Exporte Roadmap | |||||
Berichterstattung und Datenvisualisierung | |||||
Export von Daten nach CSV Roadmap | |||||
Export von Daten nach XLSX Roadmap | |||||
Export von Berichten nach PDF Roadmap | |||||
Integrationen | |||||
API Roadmap | |||||
Support | |||||
E-Mail-Support | |||||
Priorisierter E-Mail-Support | |||||
Produktpräsentation (auf Anfrage) | |||||
Integration in den Unternehmensworkflow | |||||
Dedizierter Customer Success Manager | |||||
Benutzerdefinierte rechtliche Dokumente und Verträge | |||||
Service Level Agreement (SLA) |
Erhalten Sie Antworten, die Ihnen beim Wachstum und bei der Hervorhebung helfen
©2025 SentiSnap s.r.o. Alle Rechte vorbehalten.
SentiSnap s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IC: 06384801, DIC: CZ06384801